En Çok Satan Özelleştirilebilir Binek Araç Jantları 3 Adet Jant 14 15 16 17 18 19 20 inç Eğimli Dudak 3 Yıl Özelleştirilebilir Renk

Diğer Binek Araç Tekerleklerinin İç Namlularını Anlamak

Binek aracınız için doğru jant setini seçerken aralarından seçim yapabileceğiniz birçok seçenek vardır. Dikkate alınması gereken önemli bir husus, aracın genel performansını ve güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynadığı için jantın iç namlusudur. Bu makalede, binek araç jant iç lastiklerinin, özellikle 3 parçalı jantlardan yapılmış jantların inceliklerini inceleyeceğiz 16 17 18 19 20 21 22 inç iç lastik alüminyum 6061 T6 ve bu bileşeni anlamanın her araç için neden önemli olduğunu ele alacağız Bir araba, sahibi için önemlidir.

Bir tekerleğin iç namlusu, tekerleği desteklemekten ve uygun hava tutulmasını sağlamaktan sorumlu olan tellerin arkasındaki alandır. Diğer binek araç jantlarında olduğu gibi, özellikle 6061 T6 alüminyumdan yapılmış olanlarda, iç namlu, tekerleğin genel mukavemetini, ağırlığını ve performansını etkileyen kritik bir bileşendir.

Bir yolcu tekerleği tamburuna bakarken dikkate alınması gereken en önemli faktörlerden biri, yapımında kullanılan malzemelerdir. Alüminyum 6061 T6, olağanüstü mukavemeti ve dayanıklılığıyla bilinen yüksek kaliteli bir alaşımdır. Hafif ve korozyona dayanıklı özellikleri nedeniyle, bu malzeme genellikle tekerlek yapmak için kullanılır ve bu da onu otomobil tutkunları ve üreticileri arasında popüler bir seçim haline getirir.

İç namlunun boyutu da önemli bir husustur. Üç parçalı jant 16 17 18 19 20 21 22 inç iç lastik tasarımı, çeşitli lastik boyutlarına uyum sağlayarak farklı araç modelleri ve sürüş tercihleri ​​için esneklik ve çok yönlülük sağlar. İç namlu boyutu, uygun uyum ve optimum performans sağlamak için uygun lastik boyutuyla eşleşmelidir.

Ek olarak, iç silindirin tasarımı ve yapısı da aracın genel stabilitesi ve kullanımında önemli bir rol oynar. İç namlunun yapısal bütünlüğü, özellikle üç parçalı tekerlek yapılandırmalarında, tekerleğin normal sürüş koşullarında karşılaşılan çeşitli kuvvetlere ve gerilimlere dayanabilmesini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bu, özellikle yüksek performanslı araçlar ve agresif şekilde sürülen araçlar için önemlidir.

Malzemeler ve boyutlara ek olarak, binek araç tekerlek borularının üretim süreci de dikkate değerdir. Hassas mühendislik ve işçilik, iç namlunun gerekli kalite standartlarını ve özelliklerini karşılamasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bu, tekerleğin genel performansını ve dayanıklılığını iyileştirmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda aracın ve yolcularının güvenliğini de etkiler.

3 parçalı jantlar söz konusu olduğunda 16 17 18 19 20 21 22 inç namlu dikkate alınması gereken bazı özel nitelikler vardır. Bu jantlar, iç namlu, dış jant ve merkez disk dahil olmak üzere birden fazla bileşenden üretilir. İç namlu genellikle sağlam bir alüminyum parçasından işlenir ve jant düzeneği için kesintisiz ve güçlü bir temel sağlar. Bu titiz üretim yöntemi, tekerleğe olağanüstü bir güç ve hassasiyet kazandırır ve onu çeşitli binek otomobil uygulamaları için ideal hale getirir.

Üç parçalı jantlar kullanan diğer yolcu jantları 16 17 18 19 20 21 22 inç iç lastik alüminyum 6061 T6'nın birçok avantajı olmasına rağmen, bazı araç sahipleri bu bileşenin önemini anlarken kafaları karışabilir. İç namlu her zaman jantın görsel olarak en belirgin parçası olmayabilir, ancak aracın genel performansı ve güvenliği üzerindeki etkisi hafife alınamaz.

Hem otomobil tutkunları hem de profesyoneller için iç namluların önemini fark etmek ve diğerlerini bu önem konusunda eğitmek hayati önem taşır. Bunu yaparak, otomobil sahipleri araçları için jant seçerken bilinçli kararlar alabilir ve kalite, performans ve güvenliğe öncelik verdiklerinden emin olabilirler.

Özetle, diğer binek araç jantlarının iç silindirleri, özellikle de alüminyum 6061 T6'dan yapılmış üç parçalı jantların 16 17 18 19 20 21 22 inç iç silindirlerinin iç silindirleri, dikkatli bir şekilde değerlendirilmeye değer temel bileşenlerdir. Her araç sahibinin, lastikleri destekleme, jantların genel mukavemetini ve performansını etkileme ve aracın ve yolcularının güvenliğine katkıda bulunma rolünü anlaması hayati önem taşır. Otomotiv meraklıları ve profesyonelleri, iç namluların inceliklerini inceleyerek bilinçli kararlar alabilir ve binek araçları için jant seçerken kalite ve performansa öncelik verebilirler.


  • Min.Sipariş Miktarı:4 Parça/Parçalar
  • Tedarik Yeteneği:100000 Adet/Adet Aylık

Tekerlek Boyutlandırma ve Ofsetler

Parametre görüntüleme

 

3 adet dış jant 3 adet iç jant
boyut Genişlik Genişlik
13 -0,5 -0,5/0" 0"/0,5" 0,5"/0,75" 1"/1,25" 1,5"/1,75" 2,0"/2,25" 2,5"/2,75" 3,0"/3,25" 3,5"/3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 7,0"/7,25" 7,5"/7,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0" 3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0"
14 -0,5 -0,5/0" 0"/0,5" 0,5"/0,75" 1"/1,25" 1,5"/1,75" 2,0"/2,25" 2,5"/2,75" 3,0"/3,25" 3,5"/3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 7,0"/7,25" 7,5"/7,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0" 3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0"
15 -0,5 -0,5/0" 0"/0,5" 0,5"/0,75" 1"/1,25" 1,5"/1,75" 2,0"/2,25" 2,5"/2,75" 3,0"/3,25" 3,5"/3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 7,0"/7,25" 7,5"/7,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0" 3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0"
16 -0,5 -0,5/0" 0"/0,5" 0,5"/0,75" 1"/1,25" 1,5"/1,75" 2,0"/2,25" 2,5"/2,75" 3,0"/3,25" 3,5"/3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 7,0"/7,25" 7,5"/7,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0" 3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0"
17 -0,5 -0,5/0" 0"/0,5" 0,5"/0,75" 1"/1,25" 1,5"/1,75" 2,0"/2,25" 2,5"/2,75" 3,0"/3,25" 3,5"/3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 7,0"/7,25" 7,5"/7,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0" 3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0"
18 -0,5 -0,5/0" 0"/0,5" 0,5"/0,75" 1"/1,25" 1,5"/1,75" 2,0"/2,25" 2,5"/2,75" 3,0"/3,25" 3,5"/3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 7,0"/7,25" 7,5"/7,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0" 3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0"
19 -0,5 -0,5/0" 0"/0,5" 0,5"/0,75" 1"/1,25" 1,5"/1,75" 2,0"/2,25" 2,5"/2,75" 3,0"/3,25" 3,5"/3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 7,0"/7,25" 7,5"/7,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0" 3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0"
20 -0,5 -0,5/0" 0"/0,5" 0,5"/0,75" 1"/1,25" 1,5"/1,75" 2,0"/2,25" 2,5"/2,75" 3,0"/3,25" 3,5"/3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 7,0"/7,25" 7,5"/7,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0" 3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0"/9,25" 9,5"/9,75" 10"/10,25" 10,5"/10,75" 11"/11,25" 11,5"/11,75" 12"
21 -0,5 -0,5/0" 0"/0,5" 0,5"/0,75" 1"/1,25" 1,5"/1,75" 2,0"/2,25" 2,5"/2,75" 3,0"/3,25" 3,5"/3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 7,0"/7,25" 7,5"/7,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0" 3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0"/9,25" 9,5"/9,75" 10"/10,25" 10,5"/10,75" 11"/11,25" 11,5"/11,75" 12"
22 -0,5 -0,5/0" 0"/0,5" 0,5"/0,75" 1"/1,25" 1,5"/1,75" 2,0"/2,25" 2,5"/2,75" 3,0"/3,25" 3,5"/3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 7,0"/7,25" 7,5"/7,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0" 3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0"/9,25" 9,5"/9,75" 10"/10,25" 10,5"/10,75" 11"/11,25" 11,5"/11,75" 12"
23 -0,5 -0,5/0" 0"/0,5" 0,5"/0,75" 1"/1,25" 1,5"/1,75" 2,0"/2,25" 2,5"/2,75" 3,0"/3,25" 3,5"/3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 7,0"/7,25" 7,5"/7,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0" 3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0"
24 -0,5 -0,5/0" 0"/0,5" 0,5"/0,75" 1"/1,25" 1,5"/1,75" 2,0"/2,25" 2,5"/2,75" 3,0"/3,25" 3,5"/3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 7,0"/7,25" 7,5"/7,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0" 3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0"

SSS

S1: Jantın kalitesi nasıl garanti edilir? A: Tüm ürünlerimiz JWL/VIA standardına uygundur, titiz darbe testi, viraj yorulma testi, radyal yorulma testinden geçer; Fabrikamız ISO/TS16949, ISO14001 TUV SFI JWL/VIA sertifikalıdır. S2: Teslimat süreniz nasıl? A: Depozito alındığı tarihten itibaren 35-45 gün içinde üretimi tamamlayacağız. Tekerlek kalıbı üretmeniz gerekiyorsa, teslim süresi 3-4 hafta daha uzun sürecektir. S3: Teklif için hangi bilgileri vermeliyim? A: Genellikle bilmeniz gerekenler: araç modeli, tekerlek boyutu, PCD, CB, ET (ofset), renk ve sipariş miktarı. S4: OEM veya ODM siparişini kabul ediyor musunuz? A: Müşterinin logosu, tekerlek tasarımı ve paketleme tasarımı ile OEM, ODM kabul ediyoruz. S5: Minimum Sipariş Miktarınız nedir? A: Mevcut kalıbımız için, minimum sipariş miktarı 80 adet/boyut/uyumdur, 2 renkle karıştırılabilir. Kendi tasarımınızı yapmanız gerekiyorsa, minimum sipariş miktarını görüşebiliriz. S6: Tekerleklerinizi nasıl teslim edeceksiniz? A: Çok güvenilir bir nakliye şirketi ve acente ile çalışıyoruz, eğer kendi acenteniz yoksa size yardımcı olabilir, önerilerde bulunabilir ve deniz veya hava yoluyla nakliye için en ekonomik yolu sağlayabiliriz, en yakın limandan veya mağazanızdan pikap tekerlekleri seçebilirsiniz.

Araç Galerisi

Yükleme etkisi

  • araba jantları (1)
  • araba jantları (3)
  • araba jantları (4)

Online mağazamızda 32 renk kombinasyonu mevcuttur.

Hybrid Forged Billet Sport Cap, NNX Jantlarınızı kişiselleştirmek için 32 renk kombinasyonu sunar. 6061 billet alüminyumdan başlayarak, kapak çerçeveleri Vossen'in Miami merkezli fabrikasında NNX Forged jantlarla aynı yüzeyleri kullanarak işlenir, elle bitirilir ve toz boya ile kaplanır.